COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
秋田県鹿角市長崎県対馬市
| 指標 | 鹿角市秋田県 | 対馬市長崎県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 29,088人 | 28,502人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −165人▲ | −332人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −537人 | −381人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 49%▲ | 47% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3.4億円▲ | 3.3億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.8% | 90.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.32▲ | 0.2 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 285万円 | 329万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.5万円/㎡ | 0.6万円/㎡ |
| 空き家率 | 22.3% | 21.6% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ