COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
秋田県男鹿市長野県箕輪町
| 指標 | 男鹿市秋田県 | 箕輪町長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 25,154人 | 24,989人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −105人 | +65人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −561人 | −152人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 38% | 78%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.3億円 | 5.5億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.2% | 85.9%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.34 | 0.57▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 276万円 | 330万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 0.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 23.2% | 10.6% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ