COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
秋田県大館市岡山県総社市
| 指標 | 大館市秋田県 | 総社市岡山県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 69,237人 | 69,030人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −305人 | +75人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,131人 | −376人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 57% | 89%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 10億円 | 12.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.2%▲ | 94.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.42 | 0.58▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 290万円 | 323万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.2万円/㎡ | 4.1万円/㎡ |
| 空き家率 | 17% | 12.3% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ