COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
秋田県秋田市香川県宇多津町
| 指標 | 秋田市秋田県 | 宇多津町香川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 307,672人 | 18,699人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −633人 | −160人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,940人 | −22人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 72% | 89%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 21.4億円▲ | 3,725万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.4% | 88%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.66 | 0.83▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 336万円 | 360万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.4万円/㎡ | 3.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.7% | 16.9% |
| 強い産業特化産業 | 卸売・小売業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ