COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮城県美里町千葉県八街市
| 指標 | 美里町宮城県 | 八街市千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 23,994人 | 67,455人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −30人▲ | −1,723人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −304人▲ | −666人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 66%▲ | 63% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,072万円 | 1億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.5%▲ | 97.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.41 | 0.64▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 296万円 | 342万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.8万円/㎡ | 0.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 12.9% | 14% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ