COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮城県七ヶ浜町沖縄県北大東村
| 指標 | 七ヶ浜町宮城県 | 北大東村沖縄県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 18,132人 | 590人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −97人 | −17人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −181人 | +4人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 62% | 79%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1,617万円▲ | 79万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.5% | 84.4%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.52▲ | 0.1 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 319万円 | 330万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.4万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 9.8% | — |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ