COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮城県柴田町埼玉県三芳町
| 指標 | 柴田町宮城県 | 三芳町埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 38,271人 | 38,434人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −175人 | +159人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −277人▲ | −288人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 75% | 89%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.4億円▲ | 4,926万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.8% | 88%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.6 | 1.05▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 305万円 | 381万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.5万円/㎡ | 11万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.1% | 8.7% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ