COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮城県富谷市大阪府岬町
| 指標 | 富谷市宮城県 | 岬町大阪府 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 51,651人 | 14,741人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +105人▲ | −1,139人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −88人▲ | −210人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 91%▲ | 49% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.6億円 | 2.7億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.5%▲ | 94.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.78▲ | 0.47 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 382万円▲ | 327万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 7万円/㎡ | 0.8万円/㎡ |
| 空き家率 | 4.6% | — |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ