COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮城県多賀城市石川県加賀市
| 指標 | 多賀城市宮城県 | 加賀市石川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 62,827人 | 63,220人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −121人▲ | −230人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −219人▲ | −865人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 83%▲ | 58% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2億円 | 10億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 102.8% | 95.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.7▲ | 0.55 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 330万円▲ | 313万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 9万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 空き家率 | 11.9% | 23.1% |
| 強い産業特化産業 | 不動産業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ