COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
宮城県石巻市福島県喜多方市
| 指標 | 石巻市宮城県 | 喜多方市福島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 140,151人 | 44,760人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −840人 | −178人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,552人 | −686人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 62%▲ | 56% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 20.1億円▲ | 1.6億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 100.9% | 99.1%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.54▲ | 0.37 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 316万円▲ | 288万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.1万円/㎡ | 1.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.8% | 19.9% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ