COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岩手県大槌町三重県朝日町
| 指標 | 大槌町岩手県 | 朝日町三重県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 11,004人 | 11,021人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −67人 | +67人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −177人 | −26人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 49% | 98%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9.5億円▲ | 963万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.3% | 87.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.29 | 0.73▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 280万円 | 417万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1万円/㎡ | 6.6万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 製造業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ