COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岩手県滝沢市山口県下松市
| 指標 | 滝沢市岩手県 | 下松市山口県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 55,579人 | 55,887人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −227人 | +40人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −240人▲ | −244人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 79% | 87%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 7,427万円▲ | 1,119万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89%▲ | 97.3% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.59 | 0.85▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 300万円 | 370万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.8万円/㎡ | 4.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.3% | 14.1% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ