COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岩手県八幡平市北海道芦別市
| 指標 | 八幡平市岩手県 | 芦別市北海道 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 24,023人 | 12,555人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −141人 | −87人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −402人 | −291人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 47%▲ | 36% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.5億円 | 2.8億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.3%▲ | 95.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.3▲ | 0.25 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 286万円▲ | 276万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.9万円/㎡ | 0万円/㎡ |
| 空き家率 | 36.1% | 28.1% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ