COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岩手県陸前高田市鹿児島県姶良市
| 指標 | 陸前高田市岩手県 | 姶良市鹿児島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 18,262人 | 76,348人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −111人 | +423人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −303人▲ | −476人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 53% | 85%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8.4億円▲ | 4.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.5%▲ | 90.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.32 | 0.51▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 281万円 | 301万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.4万円/㎡ | 2.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 14.3% | 18.4% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 医療・福祉 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ