COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岩手県北上市香川県丸亀市
| 指標 | 北上市岩手県 | 丸亀市香川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 93,045人 | 109,513人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +199人▲ | +101人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −716人▲ | −730人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 79% | 85%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 15億円▲ | 3.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.8%▲ | 93.6% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.86▲ | 0.62 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 321万円 | 330万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.9万円/㎡ | 2.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.5% | 17.3% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ