COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岩手県花巻市愛知県大府市
| 指標 | 花巻市岩手県 | 大府市愛知県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 93,193人 | 93,123人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −173人▲ | −348人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,185人 | −5人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 65% | 101%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 84.3億円▲ | 23億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 90.1% | 83.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.46 | 1.11▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 292万円 | 438万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.4万円/㎡ | 15万円/㎡ |
| 空き家率 | 17% | 10.9% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ