COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
岩手県宮古市宮城県松島町
| 指標 | 宮古市岩手県 | 松島町宮城県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 50,369人 | 13,323人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −490人 | −5人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −767人 | −211人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 53% | 58%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 8億円▲ | 9,152万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 93.2%▲ | 94.5% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.37 | 0.45▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 287万円 | 292万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.4万円/㎡ | 3.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 22.2% | — |
| 強い産業特化産業 | 卸売・小売業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ