COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
青森県風間浦村群馬県神流町
| 指標 | 風間浦村青森県 | 神流町群馬県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,636人 | 1,645人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −30人▲ | −33人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −43人▲ | −57人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 46%▲ | 30% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 935万円▲ | 714万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.2%▲ | 92.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.1 | 0.14▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 279万円▲ | 269万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ