COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
青森県東北町埼玉県吉見町
| 指標 | 東北町青森県 | 吉見町埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 16,428人 | 18,192人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −133人 | +9人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −247人 | −219人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 55%▲ | 53% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3,364万円 | 9,366万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.7% | 86.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.31 | 0.65▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 285万円 | 317万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.4万円/㎡ | 0.4万円/㎡ |
| 空き家率 | 12% | 10.4% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ