COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
青森県七戸町宮崎県日向市
| 指標 | 七戸町青森県 | 日向市宮崎県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 14,556人 | 59,629人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −53人▲ | −310人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −274人▲ | −555人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 50% | 71%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.8億円 | 15億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 86.2%▲ | 89.7% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.38 | 0.54▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 288万円 | 306万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.6万円/㎡ | 1.8万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 14% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ