COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
青森県板柳町広島県坂町
| 指標 | 板柳町青森県 | 坂町広島県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 12,700人 | 12,582人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −24人▲ | −178人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −197人 | −87人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 48% | 78%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.9億円▲ | 202万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.9% | 88.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.27 | 0.64▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 263万円 | 345万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 1.2万円/㎡ | 5.3万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ