COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
青森県西目屋村岩手県軽米町
| 指標 | 西目屋村青森県 | 軽米町岩手県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,265人 | 8,421人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +1人▲ | −63人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −34人▲ | −154人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 46% | 48%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,726万円 | 2,951万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 86.6%▲ | 89.9% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.13 | 0.34▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 245万円 | 270万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 1万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ