COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
青森県つがる市福井県勝山市
| 指標 | つがる市青森県 | 勝山市福井県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 30,934人 | 22,150人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −195人 | −168人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −509人 | −251人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 49% | 58%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2.2億円▲ | 1.8億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.7% | 92.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.25 | 0.42▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 268万円 | 300万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.4万円/㎡ | 1万円/㎡ |
| 空き家率 | 17.4% | 13.8% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ