COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
青森県八戸市神奈川県厚木市
| 指標 | 八戸市青森県 | 厚木市神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 223,415人 | 223,705人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −883人 | +429人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −2,199人 | −1,159人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 68% | 85%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1.8億円 | 12.2億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.5% | 88.5%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.65 | 1.18▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 317万円 | 390万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.3万円/㎡ | 8.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 17.9% | 12.5% |
| 強い産業特化産業 | 卸売・小売業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ