COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
青森県弘前市香川県丸亀市
| 指標 | 弘前市青森県 | 丸亀市香川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 168,466人 | 109,513人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −643人 | +101人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −1,915人 | −730人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 65% | 85%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 14.3億円▲ | 3.4億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.2% | 93.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.49 | 0.62▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 317万円 | 330万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 2.9万円/㎡ | 2.9万円/㎡ |
| 空き家率 | 15.8% | 17.3% |
| 強い産業特化産業 | 医療・福祉 | 卸売・小売業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ