COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道弟子屈町宮崎県綾町
| 指標 | 弟子屈町北海道 | 綾町宮崎県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 6,955人 | 6,934人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −104人 | −30人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −93人 | −85人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 48% | 71%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 61.8億円▲ | 5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 89.7%▲ | 91.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.22 | 0.27▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 341万円▲ | 276万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.3万円/㎡ | 1.2万円/㎡ |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ