COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道幕別町長野県軽井沢町
| 指標 | 幕別町北海道 | 軽井沢町長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 25,766人 | 19,188人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −101人 | +188人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −254人 | −171人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 71% | 94%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2億円 | 20億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 85.7% | 62.7%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.35 | 1.5▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 333万円 | 568万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.7万円/㎡ | 3.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 10.8% | 70.4% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 宿泊・飲食業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ