COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道美幌町神奈川県横浜市
| 指標 | 美幌町北海道 | 横浜市神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 18,697人 | 3,777,491人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −285人 | +10,805人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −254人▲ | −16,774人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 53% | 94%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 4.9億円 | 28.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 86.1%▲ | 98.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.36 | 0.95▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 330万円 | 463万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.5万円/㎡ | — |
| 空き家率 | 14.8% | 8.7% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ