COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道礼文町宮崎県椎葉村
| 指標 | 礼文町北海道 | 椎葉村宮崎県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 2,509人 | 2,503人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −45人▲ | −48人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −13人▲ | −45人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 55%▲ | 42% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 5.1億円▲ | 9,119万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 76.5%▲ | 82.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.12 | 0.17▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 390万円▲ | 319万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.2万円/㎡ | — |
| 空き家率 | — | — |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ