COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道沼田町栃木県益子町
| 指標 | 沼田町北海道 | 益子町栃木県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 2,909人 | 21,898人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +4人▲ | −68人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −42人▲ | −216人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 49% | 61%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 18.8億円▲ | 1.2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 82%▲ | 89% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.15 | 0.55▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 336万円▲ | 306万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.1万円/㎡ | 0.1万円/㎡ |
| 空き家率 | — | 9.8% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ