COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道島牧村神奈川県横浜市
| 指標 | 島牧村北海道 | 横浜市神奈川県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 1,356人 | 3,777,491人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −20人 | +10,805人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −16人▲ | −16,774人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 48% | 94%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 2,316万円 | 28.9億円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 87.6%▲ | 98.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.08 | 0.95▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 322万円 | 463万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | — | 8.7% |
| 強い産業特化産業 | 宿泊・飲食業 | 情報通信業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ