COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道当別町長野県佐久市
| 指標 | 当別町北海道 | 佐久市長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 15,916人 | 98,199人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −36人 | +177人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −175人▲ | −801人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 57% | 87%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 22億円▲ | 7億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 91.2% | 84.8%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.36 | 0.51▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 326万円 | 340万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.7万円/㎡ | 1.7万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.4% | 21.3% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 建設業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ