COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道石狩市熊本県宇城市
| 指標 | 石狩市北海道 | 宇城市熊本県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 56,869人 | 57,032人 |
| 人の出入り社会増減・年 | +21人▲ | −126人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −521人▲ | −548人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 74%▲ | 71% |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 9億円▲ | 5.8億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 94.4%▲ | 96.1% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.54▲ | 0.4 |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 316万円▲ | 294万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 3.5万円/㎡ | 1.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 8.4% | 14% |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ