COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道歌志内市埼玉県ときがわ町
| 指標 | 歌志内市北海道 | ときがわ町埼玉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 2,989人 | 10,540人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −33人▲ | −54人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −68人▲ | −184人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 28% | 53%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 1,181万円 | 1,779万円▲ |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 92.8%▲ | 95.4% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.1 | 0.39▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 278万円 | 305万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 0.5万円/㎡ |
| 空き家率 | 36.8% | — |
| 強い産業特化産業 | 建設業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ