COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道紋別市長野県長野市
| 指標 | 紋別市北海道 | 長野市長野県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 21,215人 | 372,760人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −385人▲ | −461人 |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −282人▲ | −2,670人 |
| 人口の未来2050年・2020比 | 54% | 82%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 130.8億円▲ | 11.2億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 78%▲ | 91.8% |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.32 | 0.72▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 375万円▲ | 357万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | 0.6万円/㎡ | 6万円/㎡ |
| 空き家率 | 13.7% | 15.4% |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 不動産業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ