COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道赤平市千葉県大多喜町
| 指標 | 赤平市北海道 | 大多喜町千葉県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 9,698人 | 8,885人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −59人 | −9人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −211人 | −165人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 38% | 51%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 16.4億円▲ | 1.5億円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 96.4% | 91.7%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.19 | 0.41▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 279万円 | 285万円▲ |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | 0.3万円/㎡ |
| 空き家率 | 30.6% | — |
| 強い産業特化産業 | 農林業 | 製造業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ