COMPARE
自治体を、くらべる
気になる街を並べて、勢い・おかね・くらしをいっぺんに見比べ。優れている値は黄色でひと目に。
北海道夕張市青森県田舎館村
| 指標 | 夕張市北海道 | 田舎館村青森県 |
|---|---|---|
| 人口と、街の勢い | ||
| 人口 | 7,334人 | 7,326人 |
| 人の出入り社会増減・年 | −118人 | +12人▲ |
| 生まれ・死亡自然増減・年 | −167人 | −92人▲ |
| 人口の未来2050年・2020比 | 29% | 60%▲ |
| おかね | ||
| ふるさと納税受入額・年 | 3億円▲ | 2,653万円 |
| 財政のゆとり経常収支比率 | 124.8% | 84.6%▲ |
| 自力で稼ぐ力財政力指数 | 0.2 | 0.27▲ |
| くらし | ||
| 平均所得納税者1人あたり | 271万円▲ | 259万円 |
| 土地のねだん取引価格・中央値 | — | — |
| 空き家率 | 39.4% | — |
| 強い産業特化産業 | 卸売・小売業 | 農林業 |
黄色=この項目で一番良い値。「良い」の向きは指標ごとに設定(人の出入り・将来人口・所得・ふるさと納税は多いほど/財政のゆとりは低いほど 等)。 人口・土地のねだん・空き家率のように一概に良し悪しを言えないものはハイライトしません。 出典: 政府統計e-Stat/社人研/総務省/国交省 不動産情報ライブラリ。
← 自治体一覧へ